AEM-1300QS Machine de découpe manuelle automatique à double usage avec dénudage
Avantage : 1 Conception complète, installation précise, haute stabilité, haute sécurité, faible bruit.2 Adoptez une vis
Description
Informations de base
Modèle NON. | AEM-1300QS |
Application | Matériaux d'emballage en papier, Produits autocollants, Matériau d'isolation thermique, Matériaux isolants, Matériau anti-poussière, Matériaux de blindage EMI, Produits parasismiques |
Vitesse | 5000s/H |
Forfait transport | Palette en fer |
spécification | 1300*980 |
Marque déposée | AER |
Origine | Chine |
Code SH | 84393000 |
Capacité de production | 150/an |
Description du produit
Avantage : 1 Conception complète, installation précise, haute stabilité, haute sécurité, faible bruit. 2 Adoptez une vis sans fin, un engrenage à vis sans fin, une transmission par vilebrequin, une pression de coupe élevée, une durabilité élevée. 3 Mécanisme intermittent de haute précision, une précision de coupe élevée, fonctionnant régulièrement. .8 Dispositif de verrouillage de matrice pneumatique, cadre de matrice fixé plus régulièrement, avec précision, gain de temps.9 Pose avant, pose latérale, dispositif de réglage fin du dispositif d'alimentation, positionnement du papier plus précis, 10 Contrôle de position optoélectronique double, tordu et vide, assurer que le papier est dans la bonne position, réduire les déchets.11 Conception du module de commande électronique, adopter des composants électroniques importés, assurer la précision et la fiabilité. adéquatement lubrifié pour assurer la durabilité.14 la section de décapage des déchets a 3 cadres liés, une conception conviviale, facile à installer et à désinstaller la plaque de décapage des déchets.Paramètre :Modèle | AEM-1300QS |
Taille maximale du papier | 1320 x 980 |
Taille minimale du papier | 320 x 470 |
Taille de coupe maximale | 1300 x 970 |
Taille intérieure du cadre de matrice | 1330 x 992 |
Taille de la plaque de coupe | 1320 x 982 |
Taille minimale de l'aiguille de la pince | |
Précision de coupe | ≤±0.2 |
Pression de coupe max | 250 |
Vitesse de coupe maximale | 5000 |
Hauteur de pré-empilage | 1400 |
Hauteur de la pile de collecte | 1200 |
Application | |
Tableau blanc | 0.25~2 |
Papier ondulé | <8 |
Puissance du moteur principal | 11 |
Puissance zone de chauffe | |
Pouvoir total | 13.5 |
Dimension | 7700(+1800)x2350(+1900)x2250 |
Lester | 19 |
Samples:
Notre contact
Envoyer maintenant